| No. | Citizen | Country | XP |
| -1899 | 896,001 | ||
| -1898 |
South Korea |
826,042 | |
| -1897 | 773,183 | ||
| -1896 | 676,212 | ||
| -1895 | 663,856 | ||
| -1894 | 642,467 | ||
| -1893 |
South Korea |
617,966 | |
| -1892 | 593,608 | ||
| -1891 | 590,082 | ||
| -1890 | 575,861 | ||
| -1889 | 573,202 | ||
| -1888 | 566,588 | ||
| -1887 | 565,359 | ||
| -1886 | 563,433 | ||
| -1885 | 551,639 | ||
| -1884 | 548,667 | ||
| -1883 |
Brazil |
547,858 | |
| -1882 | 526,415 | ||
| -1881 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1880 |
Croatia |
515,727 |