| No. | Citizen | Country | XP |
| -1899 | 896,001 | ||
| -1898 |
South Korea |
826,042 | |
| -1897 | 773,183 | ||
| -1896 | 676,212 | ||
| -1895 | 663,856 | ||
| -1894 | 593,608 | ||
| -1893 | 590,082 | ||
| -1892 | 575,861 | ||
| -1891 | 573,202 | ||
| -1890 | 566,588 | ||
| -1889 | 565,359 | ||
| -1888 | 563,433 | ||
| -1887 | 551,639 | ||
| -1886 | 548,667 | ||
| -1885 |
Brazil |
547,858 | |
| -1884 |
Croatia |
515,727 | |
| -1883 | 509,207 | ||
| -1882 | 503,527 | ||
| -1881 | 484,710 | ||
| -1880 | 464,177 |