| No. | Citizen | Country | XP |
| -1919 | 896,001 | ||
| -1918 |
South Korea |
826,042 | |
| -1917 | 773,183 | ||
| -1916 | 676,212 | ||
| -1915 | 663,856 | ||
| -1914 | 593,608 | ||
| -1913 | 590,082 | ||
| -1912 | 575,861 | ||
| -1911 | 573,202 | ||
| -1910 | 566,588 | ||
| -1909 | 565,359 | ||
| -1908 | 563,433 | ||
| -1907 | 551,639 | ||
| -1906 | 548,667 | ||
| -1905 |
Brazil |
547,858 | |
| -1904 |
Croatia |
515,727 | |
| -1903 | 509,207 | ||
| -1902 | 503,527 | ||
| -1901 | 484,710 | ||
| -1900 | 464,177 |