| No. | Citizen | Country | XP |
| -1939 | 896,001 | ||
| -1938 |
South Korea |
826,042 | |
| -1937 | 773,183 | ||
| -1936 | 676,212 | ||
| -1935 | 663,856 | ||
| -1934 | 593,608 | ||
| -1933 | 590,082 | ||
| -1932 | 575,861 | ||
| -1931 | 573,202 | ||
| -1930 | 566,588 | ||
| -1929 | 565,359 | ||
| -1928 | 563,433 | ||
| -1927 | 551,639 | ||
| -1926 | 548,667 | ||
| -1925 |
Brazil |
547,858 | |
| -1924 |
Croatia |
515,727 | |
| -1923 | 509,207 | ||
| -1922 | 503,527 | ||
| -1921 | 484,710 | ||
| -1920 | 464,177 |