| No. | Citizen | Country | XP |
| -1979 | 896,001 | ||
| -1978 |
South Korea |
826,042 | |
| -1977 | 773,183 | ||
| -1976 | 676,212 | ||
| -1975 | 663,856 | ||
| -1974 | 593,608 | ||
| -1973 | 590,082 | ||
| -1972 | 575,861 | ||
| -1971 | 573,202 | ||
| -1970 | 566,588 | ||
| -1969 | 565,359 | ||
| -1968 | 563,433 | ||
| -1967 | 551,639 | ||
| -1966 | 548,667 | ||
| -1965 |
Brazil |
547,858 | |
| -1964 |
Croatia |
515,727 | |
| -1963 | 509,207 | ||
| -1962 | 503,527 | ||
| -1961 | 484,710 | ||
| -1960 | 464,177 |