| No. | Citizen | Country | XP |
| -1979 | 1,157,520 | ||
| -1978 | 1,073,084 | ||
| -1977 | 1,025,309 | ||
| -1976 | 875,033 | ||
| -1975 | 848,322 | ||
| -1974 |
South Korea |
826,042 | |
| -1973 | 778,544 | ||
| -1972 | 773,183 | ||
| -1971 | 698,995 | ||
| -1970 | 676,212 | ||
| -1969 | 668,113 | ||
| -1968 | 663,856 | ||
| -1967 | 642,467 | ||
| -1966 |
South Korea |
617,966 | |
| -1965 | 593,608 | ||
| -1964 | 590,360 | ||
| -1963 | 590,082 | ||
| -1962 | 575,861 | ||
| -1961 | 573,202 | ||
| -1960 | 566,588 |