| No. | Citizen | Country | XP |
| -1999 | 1,157,520 | ||
| -1998 | 1,073,084 | ||
| -1997 | 1,025,309 | ||
| -1996 | 875,033 | ||
| -1995 | 848,322 | ||
| -1994 |
South Korea |
826,042 | |
| -1993 | 778,544 | ||
| -1992 | 773,183 | ||
| -1991 | 698,995 | ||
| -1990 | 676,212 | ||
| -1989 | 668,113 | ||
| -1988 | 663,856 | ||
| -1987 | 642,467 | ||
| -1986 |
South Korea |
617,966 | |
| -1985 | 593,608 | ||
| -1984 | 590,360 | ||
| -1983 | 590,082 | ||
| -1982 | 575,861 | ||
| -1981 | 573,202 | ||
| -1980 | 566,588 |