| No. | Citizen | Country | XP |
| -1999 | 896,001 | ||
| -1998 |
South Korea |
826,042 | |
| -1997 | 773,183 | ||
| -1996 | 676,212 | ||
| -1995 | 663,856 | ||
| -1994 | 642,467 | ||
| -1993 |
South Korea |
617,966 | |
| -1992 | 593,608 | ||
| -1991 | 590,082 | ||
| -1990 | 575,861 | ||
| -1989 | 573,202 | ||
| -1988 | 566,588 | ||
| -1987 | 565,359 | ||
| -1986 | 563,433 | ||
| -1985 | 551,639 | ||
| -1984 | 548,667 | ||
| -1983 |
Brazil |
547,858 | |
| -1982 | 526,415 | ||
| -1981 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1980 |
Croatia |
515,727 |