| No. | Citizen | Country | XP |
| -1999 | 896,001 | ||
| -1998 |
South Korea |
826,042 | |
| -1997 | 773,183 | ||
| -1996 | 676,212 | ||
| -1995 | 663,856 | ||
| -1994 | 593,608 | ||
| -1993 | 590,082 | ||
| -1992 | 575,861 | ||
| -1991 | 573,202 | ||
| -1990 | 566,588 | ||
| -1989 | 565,359 | ||
| -1988 | 563,433 | ||
| -1987 | 551,639 | ||
| -1986 | 548,667 | ||
| -1985 |
Brazil |
547,858 | |
| -1984 |
Croatia |
515,727 | |
| -1983 | 509,207 | ||
| -1982 | 503,527 | ||
| -1981 | 484,710 | ||
| -1980 | 464,177 |