| No. | Citizen | Country | XP |
| 1981 | 62,015 | ||
| 1982 | 61,999 | ||
| 1983 | 61,997 | ||
| 1984 |
Kekistan |
61,957 | |
| 1985 | 61,817 | ||
| 1986 | 61,770 | ||
| 1987 | 61,770 | ||
| 1988 | 61,770 | ||
| 1989 | 61,763 | ||
| 1990 | 61,744 | ||
| 1991 | 61,690 | ||
| 1992 | 61,651 | ||
| 1993 | 61,601 | ||
| 1994 |
South Korea |
61,531 | |
| 1995 | 61,512 | ||
| 1996 | 61,466 | ||
| 1997 |
Italy |
61,447 | |
| 1998 | 61,417 | ||
| 1999 | 61,392 | ||
| 2000 | 61,389 |