| No. | Citizen | Country | XP |
| 1981 |
Brazil |
63,538 | |
| 1982 | 63,515 | ||
| 1983 | 63,505 | ||
| 1984 | 63,418 | ||
| 1985 | 63,408 | ||
| 1986 | 63,381 | ||
| 1987 | 63,380 | ||
| 1988 | 63,355 | ||
| 1989 | 63,296 | ||
| 1990 |
South Korea |
63,279 | |
| 1991 | 63,277 | ||
| 1992 | 63,257 | ||
| 1993 | 63,225 | ||
| 1994 | 63,207 | ||
| 1995 | 63,185 | ||
| 1996 | 63,119 | ||
| 1997 | 63,087 | ||
| 1998 | 63,086 | ||
| 1999 | 63,044 | ||
| 2000 |
Moldova |
63,009 |