| No. | Citizen | Country | XP |
| 2001 | 63,000 | ||
| 2002 | 62,863 | ||
| 2003 | 62,844 | ||
| 2004 | 62,844 | ||
| 2005 | 62,844 | ||
| 2006 | 62,804 | ||
| 2007 | 62,782 | ||
| 2008 | 62,732 | ||
| 2009 | 62,591 | ||
| 2010 | 62,547 | ||
| 2011 |
Saudi Arabia |
62,538 | |
| 2012 | 62,519 | ||
| 2013 |
Saudi Arabia |
62,508 | |
| 2014 | 62,382 | ||
| 2015 | 62,364 | ||
| 2016 | 62,348 | ||
| 2017 | 62,313 | ||
| 2018 | 62,280 | ||
| 2019 | 62,227 | ||
| 2020 | 62,227 |