| No. | Citizen | Country | XP |
| 2001 | 60,487 | ||
| 2002 | 60,469 | ||
| 2003 | 60,465 | ||
| 2004 | 60,436 | ||
| 2005 | 60,417 | ||
| 2006 | 60,414 | ||
| 2007 | 60,344 | ||
| 2008 | 60,331 | ||
| 2009 | 60,331 | ||
| 2010 | 60,331 | ||
| 2011 |
Saudi Arabia |
60,303 | |
| 2012 | 60,290 | ||
| 2013 | 60,272 | ||
| 2014 | 60,182 | ||
| 2015 |
United Kingdom |
60,179 | |
| 2016 | 60,155 | ||
| 2017 | 60,122 | ||
| 2018 | 60,121 | ||
| 2019 | 60,112 | ||
| 2020 | 60,108 |