| No. | Citizen | Country | XP |
| 2021 | 62,227 | ||
| 2022 | 62,202 | ||
| 2023 | 62,172 | ||
| 2024 | 62,129 | ||
| 2025 | 62,111 | ||
| 2026 | 62,095 | ||
| 2027 | 62,075 | ||
| 2028 | 62,073 | ||
| 2029 | 62,072 | ||
| 2030 | 62,072 | ||
| 2031 |
Czech Republic |
62,072 | |
| 2032 | 62,015 | ||
| 2033 | 61,999 | ||
| 2034 | 61,997 | ||
| 2035 |
Kekistan |
61,957 | |
| 2036 | 61,817 | ||
| 2037 | 61,770 | ||
| 2038 | 61,770 | ||
| 2039 | 61,770 | ||
| 2040 | 61,763 |