| No. | Citizen | Country | XP |
| 2541 | 47,138 | ||
| 2542 |
Uruguay |
47,089 | |
| 2543 | 47,085 | ||
| 2544 | 47,043 | ||
| 2545 |
South Korea |
47,042 | |
| 2546 | 47,042 | ||
| 2547 | 47,033 | ||
| 2548 | 47,033 | ||
| 2549 | 47,033 | ||
| 2550 | 46,973 | ||
| 2551 | 46,961 | ||
| 2552 | 46,961 | ||
| 2553 | 46,950 | ||
| 2554 | 46,893 | ||
| 2555 | 46,883 | ||
| 2556 | 46,825 | ||
| 2557 | 46,819 | ||
| 2558 | 46,819 | ||
| 2559 |
Estonia |
46,819 | |
| 2560 | 46,817 |