| No. | Citizen | Country | XP |
| 2581 |
Croatia |
47,161 | |
| 2582 | 47,138 | ||
| 2583 |
Uruguay |
47,089 | |
| 2584 | 47,085 | ||
| 2585 | 47,043 | ||
| 2586 |
South Korea |
47,042 | |
| 2587 | 47,033 | ||
| 2588 | 47,033 | ||
| 2589 | 47,033 | ||
| 2590 | 46,973 | ||
| 2591 | 46,961 | ||
| 2592 | 46,961 | ||
| 2593 | 46,950 | ||
| 2594 | 46,893 | ||
| 2595 | 46,883 | ||
| 2596 | 46,825 | ||
| 2597 | 46,819 | ||
| 2598 | 46,819 | ||
| 2599 |
Estonia |
46,819 | |
| 2600 | 46,817 |