| No. | Citizen | Country | XP |
| 2641 |
South Korea |
47,042 | |
| 2642 | 47,033 | ||
| 2643 | 47,033 | ||
| 2644 | 47,033 | ||
| 2645 | 46,973 | ||
| 2646 | 46,961 | ||
| 2647 | 46,961 | ||
| 2648 | 46,950 | ||
| 2649 | 46,893 | ||
| 2650 | 46,883 | ||
| 2651 | 46,825 | ||
| 2652 | 46,819 | ||
| 2653 | 46,819 | ||
| 2654 |
Estonia |
46,819 | |
| 2655 | 46,817 | ||
| 2656 | 46,813 | ||
| 2657 | 46,813 | ||
| 2658 | 46,813 | ||
| 2659 | 46,806 | ||
| 2660 |
Poland |
46,773 |