| No. | Citizen | Country | XP |
| 41 | 441,035 | ||
| 42 | 440,122 | ||
| 43 | 436,833 | ||
| 44 |
Spain |
435,980 | |
| 45 | 435,491 | ||
| 46 | 433,462 | ||
| 47 | 432,862 | ||
| 48 | 429,935 | ||
| 49 | 421,994 | ||
| 50 | 421,940 | ||
| 51 | 420,372 | ||
| 52 | 420,127 | ||
| 53 | 420,096 | ||
| 54 | 419,179 | ||
| 55 |
South Korea |
416,202 | |
| 56 | 415,571 | ||
| 57 | 415,571 | ||
| 58 | 414,274 | ||
| 59 | 413,715 | ||
| 60 | 412,236 |