| No. | Citizen | Country | XP |
| 1421 | 82,790 | ||
| 1422 | 82,695 | ||
| 1423 | 82,682 | ||
| 1424 | 82,568 | ||
| 1425 | 82,560 | ||
| 1426 | 82,555 | ||
| 1427 | 82,402 | ||
| 1428 | 82,349 | ||
| 1429 | 82,332 | ||
| 1430 | 82,067 | ||
| 1431 |
South Korea |
82,006 | |
| 1432 | 81,998 | ||
| 1433 | 81,942 | ||
| 1434 | 81,905 | ||
| 1435 | 81,884 | ||
| 1436 | 81,858 | ||
| 1437 | 81,854 | ||
| 1438 |
Ukraine |
81,738 | |
| 1439 | 81,674 | ||
| 1440 | 81,669 |