| No. | Citizen | Country | XP |
| 1501 | 77,974 | ||
| 1502 | 77,960 | ||
| 1503 | 77,937 | ||
| 1504 | 77,870 | ||
| 1505 | 77,849 | ||
| 1506 | 77,773 | ||
| 1507 | 77,773 | ||
| 1508 | 77,674 | ||
| 1509 | 77,626 | ||
| 1510 | 77,595 | ||
| 1511 | 77,582 | ||
| 1512 |
Bulgaria |
77,513 | |
| 1513 | 77,441 | ||
| 1514 | 77,391 | ||
| 1515 | 77,379 | ||
| 1516 | 77,357 | ||
| 1517 | 77,271 | ||
| 1518 | 77,117 | ||
| 1519 | 77,089 | ||
| 1520 | 77,074 |