| No. | Citizen | Country | XP |
| 1521 | 77,051 | ||
| 1522 | 77,049 | ||
| 1523 | 77,012 | ||
| 1524 | 76,956 | ||
| 1525 | 76,854 | ||
| 1526 | 76,840 | ||
| 1527 | 76,828 | ||
| 1528 | 76,763 | ||
| 1529 | 76,754 | ||
| 1530 | 76,684 | ||
| 1531 | 76,677 | ||
| 1532 | 76,661 | ||
| 1533 | 76,646 | ||
| 1534 |
Colombia |
76,577 | |
| 1535 | 76,573 | ||
| 1536 | 76,539 | ||
| 1537 | 76,533 | ||
| 1538 | 76,527 | ||
| 1539 | 76,525 | ||
| 1540 | 76,474 |