| No. | Citizen | Country | XP |
| 1541 | 76,463 | ||
| 1542 | 76,442 | ||
| 1543 | 76,425 | ||
| 1544 | 76,421 | ||
| 1545 | 76,391 | ||
| 1546 | 76,381 | ||
| 1547 |
Republic of Macedonia |
76,372 | |
| 1548 | 76,264 | ||
| 1549 | 76,212 | ||
| 1550 | 76,127 | ||
| 1551 | 76,110 | ||
| 1552 | 76,108 | ||
| 1553 | 76,085 | ||
| 1554 | 76,066 | ||
| 1555 | 76,047 | ||
| 1556 | 76,013 | ||
| 1557 | 75,915 | ||
| 1558 |
United Arab Emirates |
75,793 | |
| 1559 | 75,774 | ||
| 1560 | 75,699 |