| No. | Citizen | Country | XP |
| 1541 | 77,960 | ||
| 1542 | 77,937 | ||
| 1543 | 77,870 | ||
| 1544 | 77,849 | ||
| 1545 | 77,773 | ||
| 1546 | 77,773 | ||
| 1547 | 77,674 | ||
| 1548 | 77,626 | ||
| 1549 | 77,595 | ||
| 1550 | 77,582 | ||
| 1551 |
Bulgaria |
77,513 | |
| 1552 | 77,441 | ||
| 1553 | 77,391 | ||
| 1554 | 77,379 | ||
| 1555 | 77,357 | ||
| 1556 | 77,271 | ||
| 1557 | 77,117 | ||
| 1558 | 77,089 | ||
| 1559 | 77,074 | ||
| 1560 | 77,051 |