| No. | Citizen | Country | XP |
| 1581 | 78,513 | ||
| 1582 | 78,396 | ||
| 1583 | 78,381 | ||
| 1584 | 78,250 | ||
| 1585 | 78,234 | ||
| 1586 | 78,229 | ||
| 1587 | 78,031 | ||
| 1588 | 78,006 | ||
| 1589 | 77,983 | ||
| 1590 | 77,960 | ||
| 1591 | 77,937 | ||
| 1592 | 77,870 | ||
| 1593 | 77,849 | ||
| 1594 | 77,773 | ||
| 1595 | 77,773 | ||
| 1596 | 77,674 | ||
| 1597 | 77,626 | ||
| 1598 | 77,595 | ||
| 1599 | 77,582 | ||
| 1600 |
Bulgaria |
77,513 |