| No. | Citizen | Country | XP |
| 1581 | 76,442 | ||
| 1582 | 76,425 | ||
| 1583 | 76,421 | ||
| 1584 | 76,391 | ||
| 1585 | 76,381 | ||
| 1586 |
Republic of Macedonia |
76,372 | |
| 1587 | 76,264 | ||
| 1588 | 76,212 | ||
| 1589 | 76,127 | ||
| 1590 | 76,110 | ||
| 1591 | 76,108 | ||
| 1592 | 76,085 | ||
| 1593 | 76,066 | ||
| 1594 | 76,047 | ||
| 1595 | 76,013 | ||
| 1596 | 75,915 | ||
| 1597 |
United Arab Emirates |
75,793 | |
| 1598 | 75,774 | ||
| 1599 | 75,699 | ||
| 1600 | 75,654 |