| No. | Citizen | Country | XP |
| 1761 |
Lithuania |
67,965 | |
| 1762 | 67,834 | ||
| 1763 | 67,737 | ||
| 1764 | 67,719 | ||
| 1765 | 67,717 | ||
| 1766 | 67,712 | ||
| 1767 | 67,690 | ||
| 1768 | 67,634 | ||
| 1769 | 67,565 | ||
| 1770 | 67,549 | ||
| 1771 | 67,500 | ||
| 1772 | 67,493 | ||
| 1773 | 67,478 | ||
| 1774 | 67,436 | ||
| 1775 | 67,392 | ||
| 1776 | 67,318 | ||
| 1777 | 67,299 | ||
| 1778 | 67,272 | ||
| 1779 |
Moldova |
67,244 | |
| 1780 | 67,180 |