| No. | Citizen | Country | XP |
| 1781 | 67,719 | ||
| 1782 | 67,717 | ||
| 1783 | 67,712 | ||
| 1784 | 67,690 | ||
| 1785 | 67,634 | ||
| 1786 | 67,565 | ||
| 1787 | 67,549 | ||
| 1788 | 67,500 | ||
| 1789 | 67,493 | ||
| 1790 | 67,478 | ||
| 1791 | 67,436 | ||
| 1792 | 67,392 | ||
| 1793 | 67,318 | ||
| 1794 | 67,299 | ||
| 1795 | 67,272 | ||
| 1796 |
Moldova |
67,244 | |
| 1797 | 67,180 | ||
| 1798 | 67,176 | ||
| 1799 | 67,164 | ||
| 1800 | 67,139 |