| No. | Citizen | Country | XP |
| 1821 | 67,164 | ||
| 1822 | 67,139 | ||
| 1823 | 67,118 | ||
| 1824 | 67,110 | ||
| 1825 |
South Korea |
67,108 | |
| 1826 | 67,089 | ||
| 1827 | 67,052 | ||
| 1828 | 66,997 | ||
| 1829 | 66,903 | ||
| 1830 | 66,889 | ||
| 1831 | 66,854 | ||
| 1832 | 66,817 | ||
| 1833 | 66,809 | ||
| 1834 | 66,777 | ||
| 1835 | 66,712 | ||
| 1836 | 66,620 | ||
| 1837 | 66,533 | ||
| 1838 | 66,533 | ||
| 1839 |
Uruguay |
66,533 | |
| 1840 | 66,497 |