| No. | Citizen | Country | XP |
| 1841 | 65,824 | ||
| 1842 | 65,822 | ||
| 1843 | 65,805 | ||
| 1844 | 65,767 | ||
| 1845 | 65,766 | ||
| 1846 | 65,734 | ||
| 1847 | 65,731 | ||
| 1848 | 65,606 | ||
| 1849 | 65,564 | ||
| 1850 | 65,553 | ||
| 1851 | 65,545 | ||
| 1852 | 65,421 | ||
| 1853 | 65,421 | ||
| 1854 | 65,415 | ||
| 1855 | 65,265 | ||
| 1856 | 65,088 | ||
| 1857 | 65,040 | ||
| 1858 | 65,021 | ||
| 1859 |
Republic of Macedonia |
65,014 | |
| 1860 | 64,973 |