| No. | Citizen | Country | XP |
| 1841 | 65,021 | ||
| 1842 |
Republic of Macedonia |
65,014 | |
| 1843 | 64,973 | ||
| 1844 | 64,957 | ||
| 1845 | 64,945 | ||
| 1846 | 64,944 | ||
| 1847 | 64,933 | ||
| 1848 | 64,867 | ||
| 1849 | 64,845 | ||
| 1850 | 64,839 | ||
| 1851 | 64,784 | ||
| 1852 | 64,760 | ||
| 1853 | 64,688 | ||
| 1854 | 64,684 | ||
| 1855 | 64,683 | ||
| 1856 |
South Korea |
64,683 | |
| 1857 | 64,681 | ||
| 1858 | 64,650 | ||
| 1859 |
South Korea |
64,594 | |
| 1860 | 64,504 |