| No. | Citizen | Country | XP |
| 1861 | 64,479 | ||
| 1862 | 64,449 | ||
| 1863 | 64,424 | ||
| 1864 | 64,419 | ||
| 1865 | 64,397 | ||
| 1866 | 64,381 | ||
| 1867 |
Turkey |
64,343 | |
| 1868 | 64,305 | ||
| 1869 | 64,285 | ||
| 1870 | 64,266 | ||
| 1871 | 64,259 | ||
| 1872 | 64,259 | ||
| 1873 | 64,259 | ||
| 1874 | 64,225 | ||
| 1875 | 64,163 | ||
| 1876 | 64,145 | ||
| 1877 | 64,123 | ||
| 1878 |
Lithuania |
64,075 | |
| 1879 | 64,047 | ||
| 1880 | 63,961 |