| No. | Citizen | Country | XP |
| 1861 | 64,957 | ||
| 1862 | 64,945 | ||
| 1863 | 64,944 | ||
| 1864 | 64,933 | ||
| 1865 | 64,867 | ||
| 1866 | 64,845 | ||
| 1867 | 64,839 | ||
| 1868 | 64,784 | ||
| 1869 | 64,760 | ||
| 1870 | 64,688 | ||
| 1871 | 64,684 | ||
| 1872 | 64,683 | ||
| 1873 |
South Korea |
64,683 | |
| 1874 | 64,681 | ||
| 1875 | 64,650 | ||
| 1876 |
South Korea |
64,594 | |
| 1877 | 64,504 | ||
| 1878 | 64,479 | ||
| 1879 | 64,449 | ||
| 1880 | 64,424 |