| No. | Citizen | Country | XP |
| 1881 | 64,419 | ||
| 1882 | 64,397 | ||
| 1883 | 64,381 | ||
| 1884 |
Turkey |
64,343 | |
| 1885 | 64,305 | ||
| 1886 | 64,285 | ||
| 1887 | 64,266 | ||
| 1888 | 64,259 | ||
| 1889 | 64,259 | ||
| 1890 | 64,259 | ||
| 1891 | 64,225 | ||
| 1892 | 64,163 | ||
| 1893 | 64,145 | ||
| 1894 | 64,123 | ||
| 1895 |
Lithuania |
64,075 | |
| 1896 | 64,047 | ||
| 1897 | 63,961 | ||
| 1898 |
Turkey |
63,954 | |
| 1899 | 63,873 | ||
| 1900 | 63,799 |