| No. | Citizen | Country | XP |
| 1881 |
Turkey |
63,954 | |
| 1882 | 63,873 | ||
| 1883 | 63,799 | ||
| 1884 |
Colombia |
63,782 | |
| 1885 | 63,782 | ||
| 1886 | 63,767 | ||
| 1887 | 63,695 | ||
| 1888 | 63,681 | ||
| 1889 | 63,626 | ||
| 1890 | 63,561 | ||
| 1891 |
Brazil |
63,538 | |
| 1892 | 63,515 | ||
| 1893 | 63,505 | ||
| 1894 | 63,418 | ||
| 1895 | 63,408 | ||
| 1896 | 63,381 | ||
| 1897 | 63,380 | ||
| 1898 | 63,355 | ||
| 1899 | 63,296 | ||
| 1900 |
South Korea |
63,279 |