| No. | Citizen | Country | XP |
| 1881 |
Republic of Macedonia |
65,014 | |
| 1882 | 64,973 | ||
| 1883 | 64,957 | ||
| 1884 | 64,945 | ||
| 1885 | 64,944 | ||
| 1886 | 64,933 | ||
| 1887 | 64,867 | ||
| 1888 | 64,845 | ||
| 1889 | 64,839 | ||
| 1890 | 64,784 | ||
| 1891 | 64,760 | ||
| 1892 | 64,688 | ||
| 1893 | 64,684 | ||
| 1894 | 64,683 | ||
| 1895 |
South Korea |
64,683 | |
| 1896 | 64,681 | ||
| 1897 | 64,650 | ||
| 1898 |
South Korea |
64,594 | |
| 1899 | 64,504 | ||
| 1900 | 64,479 |