| No. | Citizen | Country | XP |
| 1901 | 64,424 | ||
| 1902 | 64,419 | ||
| 1903 | 64,397 | ||
| 1904 | 64,381 | ||
| 1905 |
Turkey |
64,343 | |
| 1906 | 64,305 | ||
| 1907 | 64,285 | ||
| 1908 | 64,266 | ||
| 1909 | 64,259 | ||
| 1910 | 64,259 | ||
| 1911 | 64,259 | ||
| 1912 | 64,225 | ||
| 1913 | 64,163 | ||
| 1914 | 64,145 | ||
| 1915 | 64,123 | ||
| 1916 |
Lithuania |
64,075 | |
| 1917 | 64,047 | ||
| 1918 | 63,961 | ||
| 1919 |
Turkey |
63,954 | |
| 1920 | 63,873 |