| No. | Citizen | Country | XP |
| 1901 |
Colombia |
63,782 | |
| 1902 | 63,782 | ||
| 1903 | 63,767 | ||
| 1904 | 63,695 | ||
| 1905 | 63,681 | ||
| 1906 | 63,626 | ||
| 1907 | 63,561 | ||
| 1908 |
Brazil |
63,538 | |
| 1909 | 63,515 | ||
| 1910 | 63,505 | ||
| 1911 | 63,418 | ||
| 1912 | 63,408 | ||
| 1913 | 63,381 | ||
| 1914 | 63,380 | ||
| 1915 | 63,355 | ||
| 1916 | 63,296 | ||
| 1917 |
South Korea |
63,279 | |
| 1918 | 63,277 | ||
| 1919 | 63,257 | ||
| 1920 | 63,225 |