| No. | Citizen | Country | XP |
| 1921 | 63,799 | ||
| 1922 |
Colombia |
63,782 | |
| 1923 | 63,782 | ||
| 1924 | 63,767 | ||
| 1925 | 63,740 | ||
| 1926 | 63,695 | ||
| 1927 | 63,681 | ||
| 1928 | 63,626 | ||
| 1929 | 63,561 | ||
| 1930 |
Brazil |
63,538 | |
| 1931 | 63,515 | ||
| 1932 | 63,505 | ||
| 1933 | 63,418 | ||
| 1934 | 63,408 | ||
| 1935 | 63,381 | ||
| 1936 | 63,380 | ||
| 1937 | 63,355 | ||
| 1938 | 63,296 | ||
| 1939 |
South Korea |
63,279 | |
| 1940 | 63,277 |