| No. | Citizen | Country | XP |
| 1941 | 62,382 | ||
| 1942 | 62,364 | ||
| 1943 | 62,348 | ||
| 1944 | 62,313 | ||
| 1945 | 62,280 | ||
| 1946 | 62,227 | ||
| 1947 | 62,227 | ||
| 1948 | 62,227 | ||
| 1949 | 62,202 | ||
| 1950 | 62,172 | ||
| 1951 | 62,129 | ||
| 1952 | 62,111 | ||
| 1953 | 62,095 | ||
| 1954 | 62,075 | ||
| 1955 | 62,073 | ||
| 1956 | 62,072 | ||
| 1957 | 62,072 | ||
| 1958 |
Czech Republic |
62,072 | |
| 1959 | 62,015 | ||
| 1960 | 61,999 |