| No. | Citizen | Country | XP |
| 1941 | 64,760 | ||
| 1942 | 64,688 | ||
| 1943 | 64,684 | ||
| 1944 | 64,683 | ||
| 1945 |
South Korea |
64,683 | |
| 1946 | 64,681 | ||
| 1947 | 64,650 | ||
| 1948 |
South Korea |
64,594 | |
| 1949 | 64,504 | ||
| 1950 | 64,479 | ||
| 1951 | 64,424 | ||
| 1952 | 64,419 | ||
| 1953 | 64,397 | ||
| 1954 | 64,381 | ||
| 1955 |
Turkey |
64,343 | |
| 1956 | 64,305 | ||
| 1957 | 64,285 | ||
| 1958 | 64,266 | ||
| 1959 | 64,259 | ||
| 1960 | 64,259 |