| No. | Citizen | Country | XP |
| 1941 | 63,257 | ||
| 1942 | 63,225 | ||
| 1943 | 63,207 | ||
| 1944 | 63,185 | ||
| 1945 | 63,119 | ||
| 1946 | 63,087 | ||
| 1947 | 63,086 | ||
| 1948 | 63,044 | ||
| 1949 |
Moldova |
63,009 | |
| 1950 | 63,000 | ||
| 1951 | 62,863 | ||
| 1952 | 62,844 | ||
| 1953 | 62,844 | ||
| 1954 | 62,844 | ||
| 1955 | 62,804 | ||
| 1956 | 62,782 | ||
| 1957 | 62,732 | ||
| 1958 | 62,591 | ||
| 1959 | 62,547 | ||
| 1960 |
Saudi Arabia |
62,538 |