| No. | Citizen | Country | XP |
| 1 | 896,001 | ||
| 2 |
South Korea |
826,042 | |
| 3 | 773,183 | ||
| 4 | 676,212 | ||
| 5 | 663,856 | ||
| 6 | 642,467 | ||
| 7 |
South Korea |
617,966 | |
| 8 | 593,608 | ||
| 9 | 590,082 | ||
| 10 | 575,861 | ||
| 11 | 573,202 | ||
| 12 | 566,588 | ||
| 13 | 565,359 | ||
| 14 | 563,433 | ||
| 15 | 551,639 | ||
| 16 | 548,667 | ||
| 17 |
Brazil |
547,858 | |
| 18 | 526,415 | ||
| 19 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| 20 |
Croatia |
515,727 |