| No. | Citizen | Country | XP |
| 1 | 896,001 | ||
| 2 |
South Korea |
826,042 | |
| 3 | 773,183 | ||
| 4 | 676,212 | ||
| 5 | 663,856 | ||
| 6 | 593,608 | ||
| 7 | 590,082 | ||
| 8 | 575,861 | ||
| 9 | 573,202 | ||
| 10 | 566,588 | ||
| 11 | 565,359 | ||
| 12 | 563,433 | ||
| 13 | 551,639 | ||
| 14 | 548,667 | ||
| 15 |
Brazil |
547,858 | |
| 16 |
Croatia |
515,727 | |
| 17 | 509,207 | ||
| 18 | 503,527 | ||
| 19 | 484,710 | ||
| 20 | 464,177 |