| Total active citizens: | 21 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 0 Show details |
| Total residents: | 149 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 KKD |
| Region | Resource |
| Kekelonia | No resources |
| Kekistan The Great | Capital of Kekistan |
| Kekopepenia | Medium |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 10% | 5% | 0% |
| Grain | 0% | 10% | 5% | 0% |
| Oil | 0% | 10% | 5% | 0% |
| Stone | 0% | 10% | 5% | 0% |
| Wood | 0% | 10% | 5% | 0% |
| Diamonds | 0% | 10% | 5% | 0% |
| Weapon | 3% | 10% | 5% | 0% |
| House | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Gift | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Food | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Ticket | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Defense System | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Hospital | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Estate | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Treasury |
| 5779.98 KKD |
| 112.75 Gold |
| 80.05 BRL |
| 16.70 KRW |
| 12.73 RSD |
| 0.30 PLN |
| 0.25 VEF |
| 0.10 VND |
| 0.06 CNY |
| 0.05 COP |
| 0.05 CAD |